Copyright © 2023. All rights reserved 内蒙古民族大学数学科学学院版权所有
内蒙古通辽市科尔沁区霍林河大街西536号 电话:0475-0000000 邮编:028000 邮箱:math@imun.edu.cn
发布时间:2025-04-10
浏览次数:
次
| 学院 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 统考科目 | 业务课二 | 统考科目总分 | 总分 | 备注 | ||
| 204 英语(二) | 101 思想政治理论 | 333 教育综合 | ||||||||||
| 数学科学学院 | 102015211001579 | 李欣桐 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 73 | 67 | 110 | 88 | 250 | 338 | |
| 数学科学学院 | 107625123403945 | 王欣 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 67 | 59 | 119 | 117 | 245 | 362 | |
| 数学科学学院 | 104755045104062 | 魏岚琪 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 71 | 61 | 111 | 93 | 243 | 336 | |
| 数学科学学院 | 101655000008257 | 娄庆波 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 57 | 63 | 121 | 97 | 241 | 338 | |
| 数学科学学院 | 102005211110993 | 孙鸿钰 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 69 | 76 | 109 | 77 | 254 | 331 | |
| 数学科学学院 | 102055210601891 | 苗月 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 54 | 73 | 119 | 114 | 246 | 360 | |
| 数学科学学院 | 106375207007809 | 董诗林 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 51 | 73 | 109 | 127 | 233 | 360 | |
| 数学科学学院 | 106375207007715 | 易国琴 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 58 | 62 | 111 | 114 | 231 | 345 | |
| 数学科学学院 | 102315045104286 | 李文彤 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 60 | 76 | 94 | 106 | 230 | 336 | |
| 数学科学学院 | 101665000004276 | 张丽媛 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 48 | 63 | 114 | 124 | 225 | 349 | |
| 数学科学学院 | 105325432713571 | 胡鸿玉 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 56 | 66 | 103 | 120 | 225 | 345 | |
| 数学科学学院 | 102055210600508 | 王楠 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 55 | 60 | 109 | 121 | 224 | 345 | |
| 数学科学学院 | 102055210601941 | 张明明 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 62 | 67 | 95 | 124 | 224 | 348 | |
| 数学科学学院 | 105325431313247 | 易思敏 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 76 | 59 | 89 | 119 | 224 | 343 | |
| 数学科学学院 | 105325211013655 | 孙嘉浓 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 71 | 52 | 101 | 119 | 224 | 343 | |
| 数学科学学院 | 101665000003543 | 刘诗源 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 49 | 63 | 111 | 119 | 223 | 342 | |
公示时间:2025年4月10日-2025年4月16日。
附:内蒙古民族大学数学科学学院2025年硕士研究生调剂复试名单.pdf